Agenda Semanal.
| Agenda Semanal - Administración de tiempo | |||||||
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | |
| jun 14 | jun 15 | jun 16 | jun 17 | jun 18 | jun 19 | jun 20 | |
| Dormir | Ejercicio | Dormir | Ejercicio | Dormir | Ejercicio | Dormir | |
| 7 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 8 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 9 a.m. | Libre | Ducha | Ducha | Ducha | Ducha | Ducha | Ducha |
| :15 | Prepararse | Prepararse | Prepararse | Prepararse | Prepararse | Prepararse | |
| :30 | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno | Desayuno |
| :45 | |||||||
| 10 a.m. | Labores Domésticas | Trabajar | Trabajar | Trabajar | Trabajar | Trabajar | Trabajar |
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 11 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 12 p.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | Descanso / Bocadillo | Descanso / Bocadillo | Descanso / Bocadillo | Descanso / Bocadillo | Descanso / Bocadillo | Descanso / Bocadillo | |
| :45 | |||||||
| 1 p.m. | Estudiar | Trabajar | Trabajar | Trabajar | Trabajar | Trabajar | Trabajar |
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 2 p.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 3 p.m. | Comida | Comida | Comida | Comida | Comida | Comida | Comida |
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 4 p.m. | Libre | Estudiar | Estudiar | Estudiar | Estudiar | Estudiar | Estudiar |
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 5 p.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 6 p.m. | Libre | Libre | |||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 7 p.m. | Leer | Leer | |||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 8 p.m. | Libre | Libre | Libre | Libre | |||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 9 p.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 10 p.m. | Cena | Cena | Cena | Cena | Cena | Cena | |
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 11 p.m. | Dormir | Seres/VG | Dormir | Seres/VG | Dormir | Seres/VG | |
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 12 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 1 a.m. | Dormir | Dormir | Dormir | Dormir | |||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 2 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 3 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 4 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 5 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
| 6 a.m. | |||||||
| :15 | |||||||
| :30 | |||||||
| :45 | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario